MR Mono Standard
Volumenstromregler, der für einen stabilen Luftvolumenstrom sorgt, um Raumluftqualität, Komfort und Energieeinsparungen im Raum in Einklang zu bringen.
MR Mono ist ein Volumenstromregler, der druckunabhängig einen stabilen Volumenstrom realisiert – um Mehrverbrauch an Energie zu vermeiden und eine gute Raumluftqualität sowie einen guten Komfort zu sichern. Die Membrantechnologie sorgt für geringe Geräuschentwicklung.
Produktvorteile
- Keine Einstellung vor dem Einbau notwendig
- Einfach und schnell zu installieren: lageunabhängige Installation (horizontal, vertikal, alle Winkel)
- Geräuscharm
- Wird in die Rohrlüftungsleitung eingebracht
- Ohne PVC
- Wartungsfrei
Anwendungsbereiche
- Neubau
- Renovierung
- Büro- und Gewerbeimmobilien
Funktionsprinzip
Die Membran erweitert oder verringert ihren Querschnitt in Abhängigkeit vom Differenzdruck zwischen Ein- und Austritt und lässt damit entsprechend weniger oder mehr Luft durchströmen.
Hauptmerkmale
- Gehäuse aus Kunststoff
- Regulierende Silikon-Membran
- Halterung und Dichtung durch äussere umlaufende Elastomer-Doppellippendichtung
- Betriebsdruck: 50–200 Pa bis Ø125; 50–250 Pa ab Ø150
- Regelgenauigkeit: Qdurchschnitt = Qnenn +/− 5 m³/h für MR ≤ 50 m³/h; Qdurchschnitt = Qnenn +/− 10 % für MR über 50 m³/h (ausser Ø80, Ø100 und Ø125: +/− 15 % Qnenn)
- Betriebstemperatur: −10 °C / +60 °C
Aufstell-/Einbauort
- Wird direkt in die Leitung eingebaut; die Einbaurichtung ist am Bauteil angegeben
- Horizontale und vertikale Installation sowie in beliebigem Winkel
- Abluftanwendung: Abstand von 1 Ø zwischen Endelement (Gitter/Auslass) und MR Mono empfohlen
- Zuluftanwendung: Abstand von 3 Ø zwischen Endelement (Gitter/Auslass) und MR Mono empfohlen
Allgemeine Daten
MR Mono ist ein Festwertregler – jede Variante liefert eine feste Nennluftmenge. Die Regelgenauigkeit hängt von Baugrösse und Nennluftmenge ab:
| Baugrösse | Regelgenauigkeit |
|---|---|
| Ø 80 (bis 50 m³/h) | +/− 5 m³/h |
| Ø 80 (60 m³/h) | +/− 15 % |
| Ø 100 / Ø 125 (bis 50 m³/h) | +/− 5 m³/h |
| Ø 100 / Ø 125 (über 50 m³/h) | +/− 15 % |
| Ø 150 / Ø 160 / Ø 200 / Ø 250 | +/− 10 % |
Abmessungen
Die Abmessungen sind innerhalb jeder Baugrösse identisch (Ø 125 mit zwei Bautiefen je nach Nennluftmenge):
| Baugrösse | A | Ø B | Ø N | Rohranschluss | E | F | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 80 | 53 mm | 85 mm | 76 mm | 80 mm | 14 mm | 3 mm | 0,06 kg |
| Ø 100 | 61 mm | 105 mm | 92 mm | 100 mm | 14 mm | 4 mm | 0,1 kg |
| Ø 125 (15–95 m³/h) | 61 mm | 132 mm | 116 mm | 125 mm | 14 mm | 4 mm | 0,14 kg |
| Ø 125 (100–190 m³/h) | 97 mm | 132 mm | 116 mm | 125 mm | 14 mm | 4 mm | 0,2 kg |
| Ø 150 | 103 mm | 153 mm | 147 mm | 150 mm | 14 mm | 4 mm | 0,3 kg |
| Ø 160 | 103 mm | 167 mm | 153 mm | 160 mm | 14 mm | 4 mm | 0,3 kg |
| Ø 200 | 130 mm | 210 mm | 190 mm | 200 mm | 20 mm | 7 mm | 0,6 kg |
| Ø 250 | 159 mm | 262 mm | 238 mm | 250 mm | 20 mm | 5 mm | 1,06 kg |
Alle Masse in mm.
Lufttechnische Daten
| Baugrösse | Verfügbare Nennluftmengen (m³/h) |
|---|---|
| Ø 80 | 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 · 50 · 60 |
| Ø 100 | 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 80 · 85 · 90 |
| Ø 125 | 15 · 25 · 30 · 45 · 50 · 60 · 65 · 70 · 75 · 80 · 85 · 90 · 95 · 100 · 105 · 110 · 115 · 120 · 125 · 130 · 140 · 150 · 160 · 190 |
| Ø 150 | 110 · 130 · 150 · 170 · 210 · 240 |
| Ø 160 | 120 · 130 · 140 · 150 · 160 · 170 · 180 · 190 · 200 · 210 · 240 |
| Ø 200 | 200 · 225 · 250 · 275 · 300 · 325 · 350 · 400 |
| Ø 250 | 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 650 |
